Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 05/08/2026 06:52 AM EDT
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.54/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.80/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.74/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.88/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $105.70/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $106.80/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $48.96/dollar $2.13/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $42.34/dollar $1.84/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $33.35/dollar $1.45/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $26.47/dollar $1.15/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $103.46/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $51.73/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.13/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.13/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.15/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $104.50/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $53.85/dollar $2.07/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.74/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $99.00/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.30/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $105.71/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $106.81/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $104.60/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $99.10/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $495.50/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $1,013.01/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $3,186.46/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,954.95/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,909.90/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $99.00/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
