Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 04/12/2026 09:23 PM EDT
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.32/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.69/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.63/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.83/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $99.13/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $100.16/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $45.92/dollar $2.00/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $39.71/dollar $1.73/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $31.27/dollar $1.36/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $24.82/dollar $1.08/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $97.03/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $48.51/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.00/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.00/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.08/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $98.01/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $50.51/dollar $1.94/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.07/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $92.85/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.16/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $99.14/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $100.17/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $98.11/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $92.94/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $464.72/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $950.08/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $2,988.52/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,647.15/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,294.30/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $92.85/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
