Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 05/24/2026 09:59 PM EDT
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.45/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.76/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.69/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.86/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $103.04/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $104.11/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $47.73/dollar $2.08/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $41.28/dollar $1.79/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $32.51/dollar $1.41/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $25.80/dollar $1.12/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $100.85/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $50.43/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.08/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.08/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.12/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $101.87/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $52.50/dollar $2.02/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.47/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $96.51/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.24/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $103.05/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $104.12/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $101.97/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $96.61/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $483.03/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $987.53/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $3,106.30/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,830.30/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,660.60/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $96.51/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
