Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 04/25/2026 09:49 PM EDT
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.33/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.69/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.63/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.83/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $99.35/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $100.38/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $46.02/dollar $2.00/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $39.80/dollar $1.73/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $31.34/dollar $1.36/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $24.88/dollar $1.08/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $97.25/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $48.62/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.00/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.00/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.08/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $98.23/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $50.62/dollar $1.95/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.09/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $93.06/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.16/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $99.36/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $100.40/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $98.33/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $93.15/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $465.75/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $952.20/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $2,995.18/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,657.50/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,315.00/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $93.06/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
