Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 03/16/2026 07:42 AM EST
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.52/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.79/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.73/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.88/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $105.08/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $106.18/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $48.68/dollar $2.12/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $42.10/dollar $1.83/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $33.15/dollar $1.44/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $26.31/dollar $1.14/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $102.86/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $51.43/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.12/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.12/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.14/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $103.89/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $53.54/dollar $2.06/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.67/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $98.42/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.29/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $105.09/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $106.19/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $104.00/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $98.52/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $492.62/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $1,007.12/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $3,167.94/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,926.15/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,852.30/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $98.42/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
