Prix de l'argent aujourd'hui
Accueil " Vendez-nous "
Dans nos succursales à travers le Canada, nous achetons de l'argent en fonction des prix du marché, offrant ainsi des paiements compétitifs et constants auxquels vous pouvez faire confiance. Consultez les prix d'aujourd'hui ci-dessous :
All prices are listed in Canadian dollars (CAD).
Prix au comptant par gramme
Prix mis à jour à partir de 03/18/2026 09:48 PM EST
| Métal | Prix au gramme |
|---|---|
| Prix de l'argent par gramme | $3.38/g |
*Spot price, also known as market price, is the current live value of precious metals. Our pricing is based on a percentage of the spot price and updates throughout the day to reflect real-time market changes.
Bijoux
| Argent | Prix |
|---|---|
| Couverts en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.72/g |
| Bijoux en argent sterling (92.5% argent pur) | $1.65/g |
| Bijoux en argent mexicains (92.5% argent pur) | $0.84/g |
* Recognized silver hallmarks are required on all silver items
Pièces d'argent
| Pièces de monnaie canadiennes en argent | Prix |
|---|---|
| Feuille d'érable en argent | $100.77/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $101.82/oz |
| Pièces de 1919 et antérieures (92.5% argent pur) | $46.68/dollar $2.03/g |
| 1920-1966 Monnaies (80% argent pur) | $40.37/dollar $1.76/g |
| Pièces de 1967 (63% argent pur) | $31.79/dollar $1.38/g |
| Pièces de 1968 (50% argent pur) | $25.23/dollar $1.10/g |
| Pièce $10 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $98.64/pièce de monnaie |
| Pièce $5 des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $49.32/pièce de monnaie |
| Pièce de monnaie des Jeux olympiques de Montréal de 1976 | $2.03/g |
| Diverses pièces de monnaie canadiennes (92.5% argent pur) | $2.03/g |
| Pièces de monnaie canadiennes diverses (50% argent pur) | $1.10/g |
| Pièces d'argent américaines | Prix |
|---|---|
| Aigle américain en argent | $99.63/pièce de monnaie |
| 1964 et antérieures - Dollars, demi-dollars, quarts et dixièmes | $51.34/dollar $1.97/g |
| 1965 - 1970 Demi-dollars américains | $10.24/pièce de monnaie |
| Pièces de monnaie mondiales en argent | Prix |
|---|---|
| Pièces d'argent Bullion reconnues | $94.39/oz |
| Autres pièces d'argent reconnues (par gramme d'argent pur) | $2.19/g ASW |
Lingots
| Lingots d'argent | Prix |
|---|---|
| Pièce Feuille d'érable en argent $5 | $100.78/oz |
| Pièce Feuille d'érable en argent (2015 ou après) | $101.83/oz |
| Pièce d'argent American Eagle | $99.73/oz |
| Barre d'argent reconnue de 1 oz | $94.48/oz |
| Barre d'argent reconnue de 5 oz | $472.41/bar |
| Barre d'argent reconnue de 10 oz | $965.82/bar |
| Barre d'argent reconnu de 1kg | $3,038.01/bar |
| Barre d'argent reconnue de 50 oz | $4,724.10/bar |
| Barre d'argent reconnue de 100 oz | $9,448.20/bar |
| Barre d'argent non reconnue | $94.39/oz |
* Recognized bars include: LBMA approved mints and refineries, and select vintage bullion (Johnson Matthey, Engelhard), in good condition.
* Unrecognized bars include: Any mint or refinery that is not currently LBMA approved (including Franklin Mint and NWT Mint), commemorative bars/rounds, and any damaged bullion
